读取操作发起者
确认批量操作的源账户和调用目标。
确认批量操作的源账户和调用目标。
| 标注承担方 | 读取操作发起者操作参考 | 查看费用支付记录操作参考 |
|---|---|---|
| 标注承担方 | 确认批量操作的源账户和调用目标。 | 核对实际扣款账户及对应费用项目。 |
| 读取操作发起者 | 按账本余额变化记录费用承担主体,不仅看外层发起者。 | 确认批量操作的源账户和调用目标。 |
| 查看费用支付记录 | 核对实际扣款账户及对应费用项目。 | 按账本余额变化记录费用承担主体,不仅看外层发起者。 |
| 标注承担方 | 确认批量操作的源账户和调用目标。 | 核对实际扣款账户及对应费用项目。 |
| 读取操作发起者 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按账本余额变化记录费用承担主体,不仅看外层发起者。
确认批量操作的源账户和调用目标。
核对实际扣款账户及对应费用项目。
按账本余额变化记录费用承担主体,不仅看外层发起者。
确认批量操作的源账户和调用目标。
核对实际扣款账户及对应费用项目。
按账本余额变化记录费用承担主体,不仅看外层发起者。
需按协议和操作结构核对实际扣款来源。
查看操作结果和相关账户余额变化。